Track record · event
The reads we recorded for this event that carry a market line.
moneyline · Ilia Topuria · tier: Top Forecast
PropsLock 87.3% vs market 79.1% · edge 8.2pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Justin Gaethje
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 81.6% · market 78.8%. PropsLock was 2.8 percentage points higher than the market.
950 captures · Tue, Jun 9, 1:45 PM EDT to Mon, Jun 15, 1:10 AM EDT. Captures may include different event phases; the locked read and its result are shown above.
| Captured | Phase | PropsLock | Market |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09T17:45:45.467Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
| 2026-06-09T17:55:45.658Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
| 2026-06-09T18:05:40.086Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
| 2026-06-09T18:15:40.215Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
| 2026-06-09T18:20:39.828Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
| 2026-06-09T18:30:39.346Z | approaching | 81.9% |
moneyline · Justin Gaethje · tier: Below threshold
PropsLock 12.7% vs market 20.9% · edge -8.2pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Justin Gaethje
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 18.4% · market 21.2%. PropsLock was 2.8 percentage points lower than the market.
moneyline · Alex Pereira · tier: Below threshold
PropsLock 54.4% vs market 50.3% · edge 4.1pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Ciryl Gane
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 53.0% · market 51.6%. PropsLock was 1.4 percentage points higher than the market.
moneyline · Ciryl Gane · tier: Below threshold
PropsLock 45.6% vs market 49.7% · edge -4.1pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Ciryl Gane
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 47.0% · market 48.4%. PropsLock was 1.4 percentage points lower than the market.
moneyline · Sean O'Malley · tier: Top Forecast
PropsLock 83.9% vs market 78.4% · edge 5.6pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Sean O'Malley
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 80.8% · market 78.4%. PropsLock was 2.4 percentage points higher than the market.
moneyline · Aiemann Zahabi · tier: Below threshold
PropsLock 16.1% vs market 21.6% · edge -5.6pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Sean O'Malley
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 19.2% · market 21.6%. PropsLock was 2.4 percentage points lower than the market.
moneyline · Josh Hokit · tier: Top Forecast
PropsLock 85.1% vs market 78.5% · edge 6.5pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Josh Hokit
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 82.2% · market 79.1%. PropsLock was 3.0 percentage points higher than the market.
moneyline · Derrick Lewis · tier: Below threshold
PropsLock 14.9% vs market 21.5% · edge -6.5pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Josh Hokit
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 17.8% · market 20.9%. PropsLock was 3.0 percentage points lower than the market.
moneyline · Mauricio Ruffy · tier: Top Forecast
PropsLock 88.9% vs market 81.0% · edge 7.9pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Mauricio Ruffy
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 82.4% · market 79.4%. PropsLock was 3.0 percentage points higher than the market.
moneyline · Michael Chandler · tier: Below threshold
PropsLock 11.1% vs market 19.0% · edge -7.9pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Mauricio Ruffy
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 17.6% · market 20.6%. PropsLock was 3.0 percentage points lower than the market.
moneyline · Bo Nickal · tier: Below threshold
PropsLock 77.7% vs market 74.2% · edge 3.5pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Bo Nickal
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 77.1% · market 74.8%. PropsLock was 2.3 percentage points higher than the market.
moneyline · Kyle Daukaus · tier: Below threshold
PropsLock 22.3% vs market 25.8% · edge -3.5pp
Surfaced Jun 10, 2026, 12:31 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Bo Nickal
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 22.9% · market 25.2%. PropsLock was 2.3 percentage points lower than the market.
moneyline · Diego Lopes · tier: Below threshold
PropsLock 60.3% vs market 59.5% · edge 0.8pp
Surfaced Jun 14, 2026, 12:34 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Diego Lopes
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 61.8% · market 59.3%. PropsLock was 2.4 percentage points higher than the market.
moneyline · Steve Garcia · tier: Below threshold
PropsLock 39.7% vs market 40.5% · edge -0.8pp
Surfaced Jun 14, 2026, 12:34 AM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Diego Lopes
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 38.2% · market 40.7%. PropsLock was 2.4 percentage points lower than the market.
| 80.6% |
| 2026-06-09T18:35:39.687Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T18:40:39.702Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T18:45:39.782Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T18:55:39.417Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:00:39.509Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:05:40.003Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:15:39.587Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:25:40.176Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:30:40.043Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:40:39.313Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:45:39.507Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T19:55:39.572Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:01:36.695Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:10:39.478Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:15:39.968Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:25:39.857Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:35:40.688Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:45:39.690Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T20:55:39.491Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:05:39.633Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:15:39.564Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:20:39.756Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:30:39.763Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:40:40.408Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:50:39.459Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T21:55:39.692Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:00:39.707Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:10:39.939Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:15:40.664Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:25:39.621Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:30:39.730Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:40:39.506Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:45:40.696Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T22:55:39.936Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:05:40.872Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:15:39.511Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:20:39.686Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:30:40.224Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:40:39.450Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:45:39.710Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-09T23:55:40.710Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:00:39.853Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:05:43.592Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:15:39.496Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:20:39.537Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:30:39.422Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:35:40.650Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:45:39.612Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T00:50:39.915Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:00:40.535Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:05:39.777Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:15:39.631Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:25:25.960Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:35:16.757Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:40:16.842Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:50:16.522Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T01:55:16.701Z | approaching | 81.9% | 80.6% |
|---|
| 2026-06-10T02:05:18.384Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:15:16.817Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:20:16.818Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:25:55.648Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:35:47.454Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:40:47.787Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T02:50:48.103Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:00:47.427Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:05:48.309Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:10:47.590Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:15:47.851Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:25:47.614Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:30:47.653Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:35:47.870Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:45:47.760Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T03:55:47.507Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:05:47.300Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:10:49.711Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:20:47.631Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:25:48.019Z | approaching | 82.1% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:35:05.988Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:45:05.445Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T04:55:05.682Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:00:05.831Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:05:05.895Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:15:06.445Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:25:05.831Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:30:05.806Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:40:05.445Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:50:05.698Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T05:55:05.962Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:05:05.482Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:10:05.501Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:15:05.623Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:20:06.569Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:30:05.824Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:40:07.926Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T06:50:05.908Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:00:05.999Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:10:05.562Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:15:05.842Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:25:06.470Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:30:06.024Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:40:05.539Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:45:06.631Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T07:55:05.398Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:00:07.207Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:10:05.511Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:15:05.653Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:20:05.788Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:25:06.127Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:35:06.483Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:45:05.440Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:50:06.721Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T08:55:05.874Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:00:05.966Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:10:05.742Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:20:05.487Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:30:06.155Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:35:06.237Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:45:05.709Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T09:50:05.976Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:00:05.900Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:10:05.738Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:15:05.832Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:25:05.639Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:35:10.623Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:45:05.461Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:50:05.539Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T10:55:05.611Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:00:06.504Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:10:05.565Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:20:06.664Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:30:06.021Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:40:06.345Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T11:50:05.959Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:00:05.734Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:05:07.535Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:15:05.835Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:20:05.881Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:30:05.606Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:40:05.793Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:45:06.816Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T12:50:05.999Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:00:05.951Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:10:07.447Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:15:05.719Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:20:05.940Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:30:05.811Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:35:05.984Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:45:05.483Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T13:50:06.924Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:00:05.740Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:05:05.915Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:10:05.817Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:20:06.319Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:30:05.797Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:35:05.981Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:45:05.452Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:50:05.526Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T14:55:06.614Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T15:05:05.647Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T15:15:05.583Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T15:20:06.734Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T15:25:05.912Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T15:30:51.344Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T15:40:50.631Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T15:45:50.900Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T15:55:51.818Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:05:50.450Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:10:50.508Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:20:52.745Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:30:50.542Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:35:55.156Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:45:50.726Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T16:55:22.979Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:00:34.758Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:10:44.624Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:20:33.721Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:25:38.938Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:35:35.547Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:40:35.626Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T17:50:35.648Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:00:36.676Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:10:35.570Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:15:35.656Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:25:35.730Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:35:35.540Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:40:35.612Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:45:35.947Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T18:50:35.974Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:01:29.680Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:10:35.655Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:20:25.657Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:25:26.230Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:35:27.298Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:40:25.662Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:50:25.600Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T19:55:25.695Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:05:26.151Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:10:25.525Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:15:25.702Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:20:25.781Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:25:27.056Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:35:25.763Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-10T20:40:27.039Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T20:50:25.679Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:00:25.617Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:10:26.367Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:15:25.674Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:20:25.790Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:30:37.340Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:40:23.432Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:45:25.134Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:50:23.784Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T21:55:24.543Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:05:23.683Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:10:23.737Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:20:23.797Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:30:24.285Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:40:23.542Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:50:25.100Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T22:55:23.467Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:00:23.520Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:10:23.393Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:15:23.815Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:25:23.669Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:35:23.375Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:45:23.681Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-10T23:55:24.707Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:05:56.855Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:15:49.189Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:20:48.692Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:25:48.726Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:35:55.861Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:45:46.707Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T00:55:47.548Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:00:46.953Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:05:47.015Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:15:46.519Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:25:47.095Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:35:21.804Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:45:21.742Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T01:50:22.766Z | approaching | 83.4% | 80.8% |
|---|
| 2026-06-11T02:00:20.736Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:10:04.420Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:20:03.870Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:30:03.833Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:40:03.454Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:45:41.626Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T02:55:39.467Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:01:36.179Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:10:39.380Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:15:39.913Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:25:40.431Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:30:39.751Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:40:39.508Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:45:39.550Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T03:55:39.612Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:00:39.684Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:10:39.647Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:20:39.514Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:25:39.811Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:30:40.919Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
| 2026-06-11T04:40:39.499Z | approaching | 83.3% | 80.7% |
|---|
