Track record · event
The reads we recorded for this event that carry a market line.
moneyline · Liz Carmouche · tier: Below threshold
PropsLock 66.2% vs market 61.5% · edge 4.7pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Liz Carmouche
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 61.2% · market 61.5%. PropsLock was 0.3 percentage points lower than the market.
67 captures · Sat, Jun 27, 3:05 PM EDT to Sun, Jun 28, 12:00 AM EDT. Captures may include different event phases; the locked read and its result are shown above.
Separately recorded closing market: 61.5%.
| Captured | Phase | PropsLock | Market |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27T19:05:38.753Z | pre-event | 62.0% | 62.0% |
| 2026-06-27T19:15:36.084Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
| 2026-06-27T19:25:34.363Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
| 2026-06-27T19:30:37.092Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
| 2026-06-27T19:40:38.388Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
| 2026-06-27T19:45:32.104Z | pre-event | 61.4% |
moneyline · Viviane Araujo · tier: Below threshold
PropsLock 33.8% vs market 38.5% · edge -4.7pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Liz Carmouche
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 38.8% · market 38.5%. PropsLock was 0.3 percentage points higher than the market.
moneyline · Alexander Shabliy · tier: Below threshold
PropsLock 85.0% vs market 81.7% · edge 3.3pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Alexander Shabliy
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 81.8% · market 81.7%. PropsLock was 0.1 percentage points higher than the market.
moneyline · Alfie Davis · tier: Below threshold
PropsLock 15.0% vs market 18.3% · edge -3.3pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Alexander Shabliy
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 18.2% · market 18.3%. PropsLock was 0.1 percentage points lower than the market.
moneyline · Abraham Bably · tier: Top Forecast
PropsLock 70.9% vs market 63.1% · edge 7.8pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Rob Wilkinson
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 65.2% · market 63.1%. PropsLock was 2.1 percentage points higher than the market.
moneyline · Rob Wilkinson · tier: Below threshold
PropsLock 29.1% vs market 36.9% · edge -7.8pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Rob Wilkinson
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 34.8% · market 36.9%. PropsLock was 2.1 percentage points lower than the market.
moneyline · Khasan Magomedsharipov · tier: Below threshold
PropsLock 94.2%Market snapshot recorded after the bout began — excluded from PropsLock-vs-market comparison. PropsLock read and result unchanged.
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Khasan Magomedsharipov
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 92.9% · market 92.9%. PropsLock was 0.0 percentage points higher than the market.
moneyline · Joshua Weems · tier: Below threshold
PropsLock 5.8%Market snapshot recorded after the bout began — excluded from PropsLock-vs-market comparison. PropsLock read and result unchanged.
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Khasan Magomedsharipov
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 7.1% · market 7.1%. PropsLock was 0.0 percentage points lower than the market.
moneyline · Ariane Lipski · tier: Below threshold
PropsLock 57.1% vs market 53.8% · edge 3.4pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Jena Bishop
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 52.0% · market not captured.
moneyline · Jena Bishop · tier: Below threshold
PropsLock 42.9% vs market 46.2% · edge -3.4pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Jena Bishop
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 48.0% · market not captured.
moneyline · Shannon Clark · tier: Below threshold
PropsLock 74.6% vs market 71.2% · edge 3.4pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Shannon Clark
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 72.5% · market 71.5%. PropsLock was 1.0 percentage points higher than the market.
moneyline · Ilara Joanne · tier: Below threshold
PropsLock 25.4% vs market 28.8% · edge -3.4pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Shannon Clark
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 27.5% · market 28.5%. PropsLock was 1.0 percentage points lower than the market.
moneyline · Cobey Fehr · tier: Below threshold
PropsLock 91.2% vs market 86.7% · edge 4.5pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock correct · resolved Cobey Fehr
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 87.1% · market 86.8%. PropsLock was 0.3 percentage points higher than the market.
moneyline · Daniel Bzdigian · tier: Below threshold
PropsLock 8.8% vs market 13.3% · edge -4.5pp
Surfaced Jun 27, 2026, 3:13 PM
No receipt — this read predates the receipt mechanism (receipts begin 2026-08-06).
PropsLock missed · resolved Cobey Fehr
Recorded PropsLock and market probabilities over time. Lines connect captures; they do not add readings between them.
Latest capture: PropsLock 12.9% · market 13.2%. PropsLock was 0.3 percentage points lower than the market.
| 62.0% |
| 2026-06-27T19:50:35.754Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:00:35.801Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:10:38.048Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:20:37.362Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:25:35.393Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:35:34.057Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:45:36.296Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T20:50:37.049Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:01:27.319Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:10:11.693Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:20:14.635Z | pre-event | 61.4% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:30:08.607Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:35:08.292Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:45:06.882Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T21:55:09.929Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:00:07.138Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:10:14.989Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:20:15.409Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:30:12.716Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:40:09.623Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:45:08.011Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T22:55:09.148Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:00:08.271Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:10:27.430Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:20:16.712Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:30:12.735Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:40:08.583Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:45:12.151Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-27T23:50:10.688Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-28T00:00:16.789Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-28T00:10:10.704Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-28T00:15:18.295Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-28T00:25:28.244Z | pre-event | 61.7% | 62.0% |
|---|
| 2026-06-28T00:35:11.421Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T00:40:08.590Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T00:45:13.744Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T00:55:13.551Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:05:14.027Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:17:15.664Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:27:21.559Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:35:13.565Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:45:18.225Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T01:55:09.506Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:00:14.729Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:05:11.889Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:12:11.235Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:20:17.638Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:30:12.649Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:36:56.991Z | pre-event | 61.5% | 61.8% |
|---|
| 2026-06-28T02:45:10.482Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T02:50:08.269Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T02:55:14.402Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:05:12.033Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:12:15.857Z | pre-event | 63.0% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:20:14.922Z | pre-event | 63.0% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:25:17.947Z | pre-event | 63.0% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:35:11.922Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:40:11.380Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:46:22.872Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T03:55:11.713Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
| 2026-06-28T04:00:10.512Z | pre-event | 61.2% | 61.5% |
|---|
67 captures · Sat, Jun 27, 3:05 PM EDT to Sun, Jun 28, 12:00 AM EDT. Captures may include different event phases; the locked read and its result are shown above.
Separately recorded closing market: 38.5%.
| Captured | Phase | PropsLock | Market |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27T19:05:38.753Z | pre-event | 38.0% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:15:36.084Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:25:34.363Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:30:37.092Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:40:38.388Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:45:32.104Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T19:50:35.754Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:00:35.801Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:10:38.048Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:20:37.362Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:25:35.393Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:35:34.057Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:45:36.296Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T20:50:37.049Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:01:27.319Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:10:11.693Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:20:14.635Z | pre-event | 38.6% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:30:08.607Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:35:08.292Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:45:06.882Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T21:55:09.929Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:00:07.138Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:10:14.989Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:20:15.409Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:30:12.716Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:40:09.623Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:45:08.011Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T22:55:09.148Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:00:08.271Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:10:27.430Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:20:16.712Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:30:12.735Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:40:08.583Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:45:12.151Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-27T23:50:10.688Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-28T00:00:16.789Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-28T00:10:10.704Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-28T00:15:18.295Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-28T00:25:28.244Z | pre-event | 38.3% | 38.0% |
| 2026-06-28T00:35:11.421Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T00:40:08.590Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T00:45:13.744Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T00:55:13.551Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:05:14.027Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:17:15.664Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:27:21.559Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:35:13.565Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:45:18.225Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T01:55:09.506Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:00:14.729Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:05:11.889Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:12:11.235Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:20:17.638Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:30:12.649Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:36:56.991Z | pre-event | 38.5% | 38.2% |
| 2026-06-28T02:45:10.482Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T02:50:08.269Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T02:55:14.402Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:05:12.033Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:12:15.857Z | pre-event | 37.0% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:20:14.922Z | pre-event | 37.0% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:25:17.947Z | pre-event | 37.0% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:35:11.922Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:40:11.380Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:46:22.872Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T03:55:11.713Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
| 2026-06-28T04:00:10.512Z | pre-event | 38.8% | 38.5% |
67 captures · Sat, Jun 27, 3:05 PM EDT to Sun, Jun 28, 12:00 AM EDT. Captures may include different event phases; the locked read and its result are shown above.
Separately recorded closing market: 81.7%.
| Captured | Phase | PropsLock | Market |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27T19:05:39.029Z | pre-event | 81.3% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:15:36.097Z | pre-event | 81.3% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:25:34.396Z | pre-event | 80.2% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:30:37.140Z | pre-event | 80.2% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:40:38.613Z | pre-event | 80.2% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:45:32.124Z | pre-event | 80.2% | 81.3% |
| 2026-06-27T19:50:35.819Z | pre-event | 80.2% | 81.3% |
| 2026-06-27T20:00:35.840Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:10:38.102Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:20:37.587Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:25:35.419Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:35:34.102Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:45:36.536Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T20:50:37.101Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:01:27.662Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:10:11.743Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:20:14.892Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:30:08.635Z | pre-event | 79.9% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:35:08.330Z | pre-event | 81.5% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:45:06.917Z | pre-event | 81.5% | 81.0% |
| 2026-06-27T21:55:09.971Z | pre-event | 81.1% | 81.0% |
| 2026-06-27T22:00:07.155Z | pre-event | 81.1% | 81.0% |
| 2026-06-27T22:10:15.026Z | pre-event | 81.1% | 81.0% |
| 2026-06-27T22:20:15.649Z | pre-event | 81.1% | 81.0% |
| 2026-06-27T22:30:12.770Z | pre-event | 81.1% | 81.0% |
| 2026-06-27T22:40:09.865Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T22:45:08.055Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T22:55:09.186Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:00:08.286Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:10:27.480Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:20:16.979Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:30:12.780Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:40:08.878Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:45:12.197Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-27T23:50:10.707Z | pre-event | 81.3% | 81.2% |
| 2026-06-28T00:00:16.837Z | pre-event | 81.4% | 81.3% |
| 2026-06-28T00:10:10.749Z | pre-event | 81.4% | 81.3% |
| 2026-06-28T00:15:18.522Z | pre-event | 81.4% | 81.3% |
| 2026-06-28T00:25:28.323Z | pre-event | 81.4% | 81.3% |
| 2026-06-28T00:35:11.602Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T00:40:08.607Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T00:45:13.788Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T00:55:13.788Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:05:14.076Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:17:15.939Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:27:21.638Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:35:13.822Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:45:18.267Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T01:55:09.761Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:00:14.777Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:05:11.906Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:12:11.463Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:20:17.678Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:30:12.722Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:36:57.033Z | pre-event | 82.9% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:45:10.772Z | pre-event | 82.9% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:50:08.284Z | pre-event | 82.9% | 81.7% |
| 2026-06-28T02:55:14.443Z | pre-event | 82.9% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:05:12.326Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:12:15.907Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:20:15.230Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:25:18.045Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:35:11.981Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:40:11.400Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:46:23.127Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T03:55:11.769Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
| 2026-06-28T04:00:10.533Z | pre-event | 81.8% | 81.7% |
67 captures · Sat, Jun 27, 3:05 PM EDT to Sun, Jun 28, 12:00 AM EDT. Captures may include different event phases; the locked read and its result are shown above.
Separately recorded closing market: 18.3%.
| Captured | Phase | PropsLock | Market |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27T19:05:39.029Z | pre-event | 18.7% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:15:36.097Z | pre-event | 18.7% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:25:34.396Z | pre-event | 19.8% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:30:37.140Z | pre-event | 19.8% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:40:38.613Z | pre-event | 19.8% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:45:32.124Z | pre-event | 19.8% | 18.7% |
| 2026-06-27T19:50:35.819Z | pre-event | 19.8% | 18.7% |
| 2026-06-27T20:00:35.840Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:10:38.102Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:20:37.587Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:25:35.419Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:35:34.102Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:45:36.536Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T20:50:37.101Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:01:27.662Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:10:11.743Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:20:14.892Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:30:08.635Z | pre-event | 20.1% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:35:08.330Z | pre-event | 18.5% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:45:06.917Z | pre-event | 18.5% | 19.0% |
| 2026-06-27T21:55:09.971Z | pre-event | 18.9% | 19.0% |
| 2026-06-27T22:00:07.155Z | pre-event | 18.9% | 19.0% |
| 2026-06-27T22:10:15.026Z | pre-event | 18.9% | 19.0% |
| 2026-06-27T22:20:15.649Z | pre-event | 18.9% | 19.0% |
| 2026-06-27T22:30:12.770Z | pre-event | 18.9% | 19.0% |
| 2026-06-27T22:40:09.865Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T22:45:08.055Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T22:55:09.186Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:00:08.286Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:10:27.480Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:20:16.979Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:30:12.780Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:40:08.878Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:45:12.197Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-27T23:50:10.707Z | pre-event | 18.7% | 18.8% |
| 2026-06-28T00:00:16.837Z | pre-event | 18.6% | 18.7% |
| 2026-06-28T00:10:10.749Z | pre-event | 18.6% | 18.7% |
| 2026-06-28T00:15:18.522Z | pre-event | 18.6% | 18.7% |
| 2026-06-28T00:25:28.323Z | pre-event | 18.6% | 18.7% |
| 2026-06-28T00:35:11.602Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T00:40:08.607Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T00:45:13.788Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T00:55:13.788Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:05:14.076Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:17:15.939Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:27:21.638Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:35:13.822Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:45:18.267Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T01:55:09.761Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:00:14.777Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:05:11.906Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:12:11.463Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:20:17.678Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:30:12.722Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:36:57.033Z | pre-event | 17.1% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:45:10.772Z | pre-event | 17.1% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:50:08.284Z | pre-event | 17.1% | 18.3% |
| 2026-06-28T02:55:14.443Z | pre-event | 17.1% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:05:12.326Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:12:15.907Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:20:15.230Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:25:18.045Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:35:11.981Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:40:11.400Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:46:23.127Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T03:55:11.769Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
| 2026-06-28T04:00:10.533Z | pre-event | 18.2% | 18.3% |
